<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mayershofer</title>
	<atom:link href="http://jm24.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jm24.de</link>
	<description>Systemintegration * Wavelink Certified Partner * Wavelink Avalanche Mobile Device Management * Wavelink SpeakEasy * Wavelink ValueAdd Reseller * Enterprise Clientmanagement * Softwaremanagement * Enterprise Mobility Consulting * Baramundi * Barracuda * phion * Enteo * NetInstall * Unternehmensberatung-IT * Interimsmanagement *</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 10:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wavelink Smartphone Management (deutsch)</title>
		<link>http://jm24.de/index.php/2011/10/wavelink-smartphone-management-deutsch/</link>
		<comments>http://jm24.de/index.php/2011/10/wavelink-smartphone-management-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Mayershofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone Management]]></category>
		<category><![CDATA[Wavelink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jm24.de/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Wavelink Smartphone Management]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jm24.de/index.php/2011/10/wavelink-smartphone-management-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wavelink: Mehrjährige Zusammenarbeit um Status als Wavelink EMEA Gold Partner erweitert</title>
		<link>http://jm24.de/index.php/2011/10/wavelink-mehrjahrige-zusammenarbeit-um-status-als-wavelink-emea-gold-partner-erweitert/</link>
		<comments>http://jm24.de/index.php/2011/10/wavelink-mehrjahrige-zusammenarbeit-um-status-als-wavelink-emea-gold-partner-erweitert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Mayershofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wavelink]]></category>
		<category><![CDATA[Ansprechpartner]]></category>
		<category><![CDATA[Barcode]]></category>
		<category><![CDATA[Clientmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EMEA]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Handheld]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Device Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilty Center]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[TerminalEmulation]]></category>
		<category><![CDATA[Terminals]]></category>
		<category><![CDATA[Wavelink Avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jm24.de/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der CPL-Expo 2011 wurde die mehrjährige Zusammenarbeit auf die neue Basis als Wavelink EMEA Gold Partner erweitert. Herzlichen Dank für das Vertrauen! Ich freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit! Mayershofer Systemintegration &#8211; Wavelink EMEA GoldPartner]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jm24.de/index.php/2011/10/wavelink-mehrjahrige-zusammenarbeit-um-status-als-wavelink-emea-gold-partner-erweitert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wavelink Certified Partner SpeakEasy Voice Solution</title>
		<link>http://jm24.de/index.php/2011/09/wavelink-certified-partner-speakeasy-voice-solution/</link>
		<comments>http://jm24.de/index.php/2011/09/wavelink-certified-partner-speakeasy-voice-solution/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 21:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Mayershofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ScreenReformatter]]></category>
		<category><![CDATA[Wavelink Avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[Wavelink Industrial Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Wavelink SpeakEasy]]></category>
		<category><![CDATA[Wavelink Terminal Emulation]]></category>
		<category><![CDATA[Clientmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Device Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility Center]]></category>
		<category><![CDATA[Speakeasy]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Wavelink]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierter Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jm24.de/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Als einziger deutscher Teilnehmer im September 2011 der Zertifizierung zu Wavelink SpeakEasy Voice Solution stehe ich Ihnen ab sofort für die Optimierung von TerminalEmulation (ScreenReformatter) und Sprachintegration Text-to-Speech/Speech-to-Text zur Verfügung. Mit Text-to-Speech/Speech-to-Text können Sie die Performance Ihrer Logistik steigern und den Workflow beschleunigen. Statt Tastatureingaben können Eingaben per Sprache erfolgen, statt ständiges Lesen vom Display bekommt der Anwender den nächsten Vorgang per Headset und Sprache mitgeteilt. Als technische Voraussetzung ist verständlicherweise entsprechend geeignete Hardware mit Unterstützung von Headset und Sprache erforderlich sowie Mindestanforderungen an die Leistung des mobilen Clients zu berücksichtigen. Wavelink SpeakEasy arbeitet ohne Sprachprofil, es ist kein Training erforderlich, Wörterbücher zur Steuerung können individuell erweitert und gepflegt werden. Mit dem Wavelink ScreenReformatter können Sie die Anzeigen der TerminalEmulation für mobile Clients optimieren und vielfältig anpassen. Wertvoller Platz am Display kann optimal mit den wesentlichen Informationen belegt werden, der Anwender kann sich auf das Wesentliche konzentrieren. Ein ganz entscheidender Vorteil: es ist keine Anpassung der Host-Anwendung erforderlich! Alle Anpassungen erfolgen am Client bzw. per ScreenReformatter. Nutzen auch Sie die Möglichkeiten von Wavelink Mobile Device Management mit TerminalEmulation, SpeakEasy Voice Solution und ScreenReformatter &#8211; bessere Steuerung, mehr Performance, optimale Gerätenutzung und Entlastung der Anwender! Für Vorabinformationen können Sie mich telefonisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jm24.de/index.php/2011/09/wavelink-certified-partner-speakeasy-voice-solution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wavelink Studio Produktinformation (deutsch)</title>
		<link>http://jm24.de/index.php/2011/09/wavelink-studio-produktinformation-deutsch/</link>
		<comments>http://jm24.de/index.php/2011/09/wavelink-studio-produktinformation-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Mayershofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wavelink Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Handheld]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Wavelink]]></category>
		<category><![CDATA[Wavelink Avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jm24.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Wavelink Studio Developer, deutsch]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jm24.de/index.php/2011/09/wavelink-studio-produktinformation-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wavelink Avalanche CE-Secure Produktinformation (deutsch)</title>
		<link>http://jm24.de/index.php/2011/09/wavelink-avalanche-ce-secure-produktinformation-deutsch/</link>
		<comments>http://jm24.de/index.php/2011/09/wavelink-avalanche-ce-secure-produktinformation-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Mayershofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wavelink Avalanche CE-Secure]]></category>
		<category><![CDATA[Access Control]]></category>
		<category><![CDATA[CE-Secure]]></category>
		<category><![CDATA[Device]]></category>
		<category><![CDATA[Handheld]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Wavelink]]></category>
		<category><![CDATA[Wavelink Avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffskontrolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jm24.de/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Wavelink Avalanche CE-Secure, deutsch]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jm24.de/index.php/2011/09/wavelink-avalanche-ce-secure-produktinformation-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wavelink Industrial Browser Produktinformation (deutsch)</title>
		<link>http://jm24.de/index.php/2011/09/wavelink-industrial-browser-deutsch/</link>
		<comments>http://jm24.de/index.php/2011/09/wavelink-industrial-browser-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Mayershofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wavelink Industrial Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Device Management]]></category>
		<category><![CDATA[Handheld]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Wavelink]]></category>
		<category><![CDATA[Wavelink Avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[Wavelink Terminal Emulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jm24.de/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Wavelink Industrial Browser, deutsch]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jm24.de/index.php/2011/09/wavelink-industrial-browser-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wavelink Terminal Emulation Produktinformation (deutsch)</title>
		<link>http://jm24.de/index.php/2011/09/wavelink-terminal-emulation-deutsch/</link>
		<comments>http://jm24.de/index.php/2011/09/wavelink-terminal-emulation-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Mayershofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wavelink Terminal Emulation]]></category>
		<category><![CDATA[Clientmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Emulation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility Center]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Site Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Terminals]]></category>
		<category><![CDATA[Wavelink]]></category>
		<category><![CDATA[Wavelink Avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[Wavelink Industrial Browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jm24.de/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Wavelink Terminal Emulation, deutsch]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jm24.de/index.php/2011/09/wavelink-terminal-emulation-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wavelink Avalanche Mobility Center Produktinformation (deutsch)</title>
		<link>http://jm24.de/index.php/2011/09/wavelink-avalanche-mobility-center-deutsch/</link>
		<comments>http://jm24.de/index.php/2011/09/wavelink-avalanche-mobility-center-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Mayershofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wavelink Avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Device]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Device Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility Center]]></category>
		<category><![CDATA[Produktinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Wavelink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jm24.de/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Wavelink Avalanche Mobility Center, deutsch]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jm24.de/index.php/2011/09/wavelink-avalanche-mobility-center-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avalanche: Unterstützte Hardware, Downloads und Releasenotes</title>
		<link>http://jm24.de/index.php/2010/11/avalanche-unterstutzte-hardwarehersteller-gerate-und-releasenotes/</link>
		<comments>http://jm24.de/index.php/2010/11/avalanche-unterstutzte-hardwarehersteller-gerate-und-releasenotes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 14:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Mayershofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wavelink Avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[Device]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mayershofer]]></category>
		<category><![CDATA[MC]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[SE]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Wavelink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jm24.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie eine Liste der unterstützen Hardware, Downloads und Releasenotes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jm24.de/index.php/2010/11/avalanche-unterstutzte-hardwarehersteller-gerate-und-releasenotes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wavelink Certified Partner &#8211; Direkte Zusammenarbeit mit dem Hersteller im Bereich D-A-CH</title>
		<link>http://jm24.de/index.php/2010/05/wavelink-certified-partner-direkte-zusammenarbeit-mit-dem-hersteller-im-bereich-d-a-ch/</link>
		<comments>http://jm24.de/index.php/2010/05/wavelink-certified-partner-direkte-zusammenarbeit-mit-dem-hersteller-im-bereich-d-a-ch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 07:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Mayershofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wavelink]]></category>
		<category><![CDATA[Access-Points]]></category>
		<category><![CDATA[Ansprechpartner]]></category>
		<category><![CDATA[CE-Secure]]></category>
		<category><![CDATA[Clientmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Datalogic]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Device]]></category>
		<category><![CDATA[Handhelds]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mayershofer]]></category>
		<category><![CDATA[MC]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility Center]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Printermanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Control]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[SE]]></category>
		<category><![CDATA[Site Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Terminals]]></category>
		<category><![CDATA[Wavelink Avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[Wavelink Certified Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Wavelink Industrial Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless-Switches]]></category>
		<category><![CDATA[WLan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jm24.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Mit Wirkung 20.05.2010 habe ich den Status &#8220;Wavelink Certified Partner&#8221; und arbeite direkt mit dem europ. Headquarter von Wavelink im deutschsprachigen Bereich (D-A-CH-L) zusammen. Es wird eine eigene Testumgebung für Mobiles, Drucker, etc, eingerichtet, welche auch für die Vor-Ort-Präsentation der Software beim Kunden und Messen eingesetzt wird. Durch die Vorhaltung verschiedener Releasestände kann auch getestet werden, wie sich Geräte bei Upgrade auf aktuelle Versionen von Avalanche und den Modulen verhält und welchen Mehrwert ein Upgrade bringen kann. Für Vorab-Tests von Geräten auf Eignung für das Management mit Wavelink Avalanche können die Geräte auch zugeschickt und im Haus getestet werden. Bitte stellen sie sicher, dass das notwendige Zubehör (USB-Cradle, Ladegerät, Ersatzakku) mitgeliefert wird. Für weitere Fragen stehe ich gerne unter bekannter Adresse zur Verfügung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jm24.de/index.php/2010/05/wavelink-certified-partner-direkte-zusammenarbeit-mit-dem-hersteller-im-bereich-d-a-ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

